連結至官方網站:
http://www.thermaltake.com.tw/products-model.aspx?id=C_00001810
高品質日系電解與固態電容
全橋式LLC 諧振電路以及交錯式 PFC 電路設計
S.P.T indicator: PSU狀態快速檢查裝置
模組化線材管理
型號 | TPX-1275M |
機種 | TP-1275AH3CCP |
系列 | ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 |
最大輸出瓦數 | 1275W |
輸出瓦數 | 1375W |
顏色 | Black |
尺寸:寬 x 高 x 長 | 150mm(W)x86mm(H)x200mm(L) |
關機保持時間 | 16msec (minimum) at 70% of full load at 115Vac input |
PFC(電源因素校正) | Active PFC |
P.G 訊號 | 100-500 msec |
輸入電流 | 115Vac / 13A max. |
輸入頻率 | 47Hz – 63Hz |
輸入電壓 | 100V – 240V |
操作溫度 | 10℃ to +50℃ |
操作濕度 | 20% to 90%,non-condensing |
儲存濕度 | -20℃ to +70℃ |
儲存溫度 | 5% to 95%, non-condensing |
散熱系統 | 14cm dual ball bearing Fan: 1900RPM ± 10% |
效率 | MEET 80 Plus PLATINUM at 115Vac input. |
平均故障間隔時間 | MTBF>120,000 hours. |
安規認證 | CE, TUV, FCC, UL, CUL, GOST and BSMI certified. |
PCI-E 接頭 | 6+2PIN PCI-E Connector x 6 |
8PIN PCI-E Connector x 2 |